Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Rapport optique :: | 10x-40x | Diamètre de lentille objective: | 56 millimètres |
---|---|---|---|
Champ visuel à 100 Yds (pi): | 11.52-2.92 pi | Élève de sortie: | 5.6 - 1.4mm |
Oeil Relief99.6 - 89: | 97.5 - 85 millimètres | Cliquez sur (dedans) 100yds: | 0,125 1/8 |
Longueur (millimètres): | 425,5 millimètres | Poids (G): | 930 g |
Diamètre de tube (millimètres): | 1.18in 30mm | Réticule: | Mil-point (adaptez aux besoins du client) rouge ou vert |
Surligner: | 40x chassant la portée de fusil,10x chassant la portée de fusil,vue de la vision 40x nocturne |
Rapport optique 10x à 40x chassant la vision nocturne de la portée SF IR de fusil
lentille objective lumineuse par Riflescope tactique du rapport optique 56mm de 10-40x56mm SF IR Riflescopes 10x-40x
Résistance à haute impression. Parallaxe de désaccord interne en mettant le feu aux différentes distances, une échelle pour une évaluation approximative de gamme.
Les vues ont des mécanismes d'entrée pour des corrections verticales et latérales par paliers de 1 cm à une distance de 100 M.
Le réticule de la vue de Mil-point (adaptez aux besoins du client) a un contre-jour, l'éclat du contre-jour est réglable pour différents états d'allumage.
Éventail de températures de fonctionnement. L'utilisation des revêtements d'antiréflexion multicouche pour une meilleure qualité d'image.
Entièrement l'optique de Multicoated réduit effectivement la lumière réfléchie et augmente la transmission de la lumière te donnant une image plus lumineuse que les lentilles enduites simples normales
Modèle | BMZ5602SFIR |
Spécifications | 10 - 40×56SFIR |
Rapport optique | 10 - 40 |
Diamètre de lentille objective (millimètres) | 56 |
Champ visuel à 100 yds (pi) | 11.52-2.92 |
Champ visuel à 100 yds (m) | 3.51-0.89 |
Élève de sortie (millimètres) | 5.6 - 1,4 |
Soulagement d'oeil (millimètres) | 97.5 - 85 |
Cliquez sur (dedans) 100yds | 0,125 |
Diamètre de tube (millimètres) | 30 |
Longueur (millimètres) | 425,5 |
Poids (G) | 930 g |
Revêtement de lentille | Entièrement multi |
Réticule | Mil-point (adaptez aux besoins du client) |
Texture de réticule | Verre optique |
Système d'éclairage | Rouge, vert |
Batterie | CR2 (3V) |
preuve de temps | Oui |
Imperméable | Oui |
Azote rempli | Oui |
Système de foyer | Foyer latéral |
GROUPE LTD DE BCI. JAMAIS MLLE
De trouver la traînée moins a voyagé à perfectionner votre tir — vous appartenez dehors. nous développons des optique embrayons pour vous autoriser pour sortir et éprouver votre passion, parce que nous aimons l'extérieur autant que vous.
F.A.Q. | ||||
Q : 1.Can vous fabriquez les produits avec notre marque ? | ||||
: Nous offrons le laser de logo gravé pour sérigraphier l'impression ou le commerce d'autocollant pour faire sur le produit, | ||||
et le paquet adapté aux besoins du client est également disponible. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | ||||
Q : 2.How comment peux je payent l'ordre ? | ||||
: Les conditions de paiement sont disponibles par Paypal, T/T ou Weston Union. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | ||||
Q : 3. Comment commandez-vous la qualité ? | ||||
: BCI - nous avons des proecess de contrôle de qualité, de fourniture, la production, emballage à l'expédition tout | ||||
le processus sont sous le contrôle strict et sont entièrement décelable. |
Personne à contacter: manager
Téléphone: +8613302533188