Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Rapport optique: | 15x -45x | Obj.lens (millimètre): | 60 millimètres |
---|---|---|---|
Angle de champ: | 2.2°-1.1° | Champ visuel à 1000m: | 38 -19 m |
Champ visuel @ 1000yds: | 114 - 57 pi | Élève de sortie (millimètres): | 4 - 1,3 millimètres |
Soulagement d'oeil (millimètres): | 16- 13 millimètres | Taille (millimètres): | 305x135x78 millimètre |
Surligner: | Portée IPX5 grande-angulaire,optique de 60mm repérant des portées,Portées militaires du style IPX5 |
prise grande-angulaire objective de support de trépied de portée de la lentille IPX5 de 60mm
optique de 15-45x60mm repérant la lentille objective du rapport optique 60mm de bourdonnement de la portée 15-45x
Caractéristiques :
rapport optique 15-45x
lentille objective de 60mm
Optique entièrement Multi-enduite
Prisme BK7
Corps en caoutchouc texturisé
Système à angles d'oculaire
Prise intégrée de support de trépied
Éclat-réduction du parasol
Inclut Carry Case dur et mou
Trépied de bureau
La portée 15-45x50mm de tache est un système d'optique qui apporte à la visionneuse une expérience de visionnement inégalée. Comportant une lentille entièrement multi-enduite de la meilleure qualité de 50mm, cet observateur de Naturescape fournit la clarté et le détail impressionnants dans toutes sortes d'états d'éclairage. En outre, le 15-45x50 est entièrement IPX5 et fogproof pour la représentation durable dans n'importe quel environnement.
Modèle | BSH 641 | ||
Spécifications | 12-30x50 millimètre | 15-45x60 millimètre | 20-60x60 millimètre |
Rapport optique | 12x - 30x | 15x - 45x | 20x - 60x |
Obj.lens (millimètre) | 50 millimètres | 60 millimètres | 60 millimètres |
Angle de champ | 3° -1.5° | 2.2°-1.1° | 1.8°-1.0° |
Champ visuel @ 1000m | 52 - 26 m | 38 -19 m | 32 -17,5 m |
Champ visuel @ 1000yds | 156 -78 pi | 114 - 57 pi | 96 pi 52,5 pi |
Champ visuel apparent | 33° - 50° | 33° - 50° | 36° - 60° |
Élève de sortie (millimètres) | 4.1-1.6 millimètres | 4 - 1,3 millimètres | 3 - 1,0 millimètres |
Soulagement d'oeil (millimètres) | 15-12 millimètres | 16- 13 millimètres | 16- 13 millimètres |
Ajustement de dioptrie | ±5 | ±5 | ±5 |
Index de crépuscule | 24.49 - 38,72 | 30 - 52 | 34.64 - 60 |
Éclat relatif | 16.8 - 2,5 | 16 - 1,69 | 9 - 1,0 |
Système de prisme | Porro | Porro | Porro |
Verre de prisme | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
Système variable de périodes | Système d'oculaire | Système d'oculaire | Système d'oculaire |
Système de foyer | Obj.lens | Obj.lens | Obj.lens |
Revêtement de lentille | Entièrement multi | Entièrement multi | Entièrement multi |
Eyecups | Torsion- | Torsion- | Torsion- |
Imperméable | Non | Non | Non |
poids | 0,490 kilogrammes | 0,660 kilogrammes | 0,660 kilogrammes |
taille (L X W X H) | 232x135x78 millimètre | 305x135x78 millimètre | 305x135x78 millimètre |
Contenu de paquet | 1 x binoculaire, 1 sac de stockage de x, 1 tissu de lentille de x, 1 manuel d'utilisation de x, trépied 1x de bureau |
F.A.Q. | |||
Q : 1.Can vous fabriquez les produits avec notre marque ? | |||
: Nous offrons le laser de logo gravé pour sérigraphier l'impression ou le commerce d'autocollant pour faire sur le produit, | |||
et le paquet adapté aux besoins du client est également disponible. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | |||
Q : 2.How comment peux je payent l'ordre ? | |||
: Les conditions de paiement sont disponibles par Paypal, T/T ou Weston Union. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | |||
Q : 3. Comment commandez-vous la qualité ? | |||
: BCI - nous avons des proecess de contrôle de qualité, de fourniture, la production, emballage à l'expédition tout | |||
le processus sont sous le contrôle strict et sont entièrement décelable. |
Personne à contacter: manager
Téléphone: +8613302533188