Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Spécifications: | 8x40mm | Rapport optique: | 8x |
---|---|---|---|
Obj.lens (millimètre): | 40mm | Champ visuel @ 1000m: | 126m/1000m |
Champ visuel apparent: | 58° | Élève de sortie (millimètres): | 5.00mm |
Soulagement d'oeil (millimètres): | 15.00mm | Poids (G): | 680g |
Surligner: | 58 rapport optique des jumelles 8x de prisme de Porro de degré,Jumelles d'observation d'oiseau de 58 degrés,jumelles de prisme de 8x Porro |
Observation d'oiseau 58 rapport optique des jumelles 8x de prisme de Porro de degré
jumelles apparentes d'observation d'oiseau du champ visuel 58° de rapport optique des jumelles 8x de prisme de 8x40mm Porro
Champ visuel apparent de 68°
Adaptateur de trépied pour une expérience de visionnement régulière et stable
Armoring en caoutchouc fournit une poignée sûre et confortable, aussi bien qu'a ajouté la choc-résistance
Grands objectifs et rapport optique élevé de bourdonnement pour l'usage pour des distances lointaines et des situations à faible niveau d'éclairement
Couches multiples sur tout l'air sur les surfaces en verre pour une image plus lumineuse et plus contrastée avec moins de vue fatiguée
: Les jumelles sont non seulement dessus-représentation et extrêmement rocailleuses, mais optique et longévité multi-enduites de qualité d'offre.
B : les jumelles 8x40 ont un système de prisme de Porro,
C : Si vous êtes dans la forêt ou à l'intérieur d'une arène, ayez vos jumelles de 8 x 40 millimètres.
Caractéristiques :
Caractéristiques de lentille bleue des jumelles 8x40 | |||
●rapport optique 8x élevé | |||
●grande lentille objective de 40mm | |||
●Optique Multi-enduite | |||
●Pliez en bas des tasses d'oeil | |||
●Bouton central de foyer | |||
●Prisme de Porro | |||
●Inclut les couvertures de lentille, la courroie de cou et la housse de transport molle | |||
●Foyer étroit (ft/m) 33/10 | |||
●Soulagement d'oeil 20 millimètres | |||
●Élève de sortie 5.00mm | |||
●Champ visuel (ft@1000yds/m@1000m) 378/126 |
Modèle | BM1145L | ||
Spécifications | 8x40mm | 7x50mm | 10x50mm |
Rapport optique | 8x | 7x | 10x |
Obj.lens (millimètre) | 40 | 50 | 50 |
Diamètre d'oculaire (millimètres) | 23 | 23 | 23 |
Angle de champ | 7.2° | 6.5° | 6.2° |
Champ visuel @ 1000m | 126m | 114m | 108m |
Champ visuel @ 1000yds | 378ft | 342ft | 324ft |
Champ visuel apparent | 58° | 45.5° | 62° |
Élève de sortie (millimètres) | 5,0 | 7,0 | 5,0 |
Soulagement d'oeil (millimètres) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Ajustement de dioptrie | ±4 | ±4 | ±4 |
Index de crépuscule | 17,8 | 18,7 | 22,36 |
Éclat relatif | 25 | 49 | 25 |
Système de prisme | Porro | Porro | Porro |
Verre de prisme | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
Système de foyer | Centre | Centre | Centre |
Revêtement de lentille | Entièrement multi | Entièrement multi | Entièrement multi |
Eyecups | Rabattable | Rabattable | Rabattable |
Taille (millimètres) | 185X58X143 | 196X62X170 | 196X62X170 |
Poids (G) | 680 | 871 | 871 |
F.A.Q. | ||||
Q : 1.Can vous fabriquez les produits avec notre marque ? | ||||
: Nous offrons le laser de logo gravé pour sérigraphier l'impression ou le commerce d'autocollant pour faire sur le produit, | ||||
et le paquet adapté aux besoins du client est également disponible. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | ||||
Q : 2.How comment peux je payent l'ordre ? | ||||
: Les conditions de paiement sont disponibles par Paypal, T/T ou Weston Union. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | ||||
Q : 3. Comment commandez-vous la qualité ? | ||||
: BCI - nous avons des proecess de contrôle de qualité, de fourniture, la production, emballage à l'expédition tout | ||||
le processus sont sous le contrôle strict et sont entièrement décelable. |
De trouver la traînée moins a voyagé à perfectionner votre tir — vous appartenez dehors. nous développons des optique embrayons pour vous autoriser pour sortir et éprouver votre passion, parce que nous aimons l'extérieur autant que GROUPE Ltd de you.BCI. JAMAIS MLLE
Personne à contacter: manager
Téléphone: +8613302533188