Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Spécifications: | 10x50mmL | Rapport optique: | 10x |
---|---|---|---|
Obj.lens (millimètre): | 50mm | Champ visuel @ 1000m: | 99m/1000m |
Champ visuel apparent: | 56° | Élève de sortie (millimètres): | 5 millimètres |
Soulagement d'oeil (millimètres): | 15.00mm | Poids (G): | 871g |
Surligner: | 871 jumelles de la haute définition de g,observation d'oiseau de 1000m Binos,jumelles de la haute définition de 10x50mm |
Vue 99m 1000m 871 rapport optique des jumelles 10x de la haute définition de G
champ visuel apparent 56° du rapport optique 50mm Obj.lens du prisme Binoculars10x de 10x50mm Porro
Les jumelles grandes-angulaires de la vue 10x50 des Kinglux-optique ! Ces jumelles sportives combinent de grandes lentilles objectives avec une conception large de prisme de porro pour fournir un champ visuel plus large que d'autres jumelles standard. Les jumelles de la vue 10x50 sont perfrect pour les lanscapes scéniques de visionnement augmentés, concerts, manifestations sportives, ou n'importe quelle autre aventure guidée. Un revêtement en caoutchouc protecteur et une construction antichoc assurent des années d'une utilité fiable.
Caractéristiques des jumelles 10x50 | |||
●rapport optique 10x élevé | |||
●grande lentille objective de 50mm | |||
●Optique Multi-enduite | |||
●Pliez en bas des tasses d'oeil | |||
●Bouton central de foyer | |||
●Prisme de Porro | |||
●Inclut les couvertures de lentille, la courroie de cou et la housse de transport molle | |||
●Foyer étroit (ft/m) 33/10 | |||
●Soulagement d'oeil 15 millimètres | |||
●Élève de sortie 5.00mm | |||
●Champ visuel (ft@1000yds/m@1000m) 342/114 |
Caractéristiques pour les jumelles inverses de prisme de l'optique 8x40 7x50 10x50mm Porro de Kinglux :
Modèle | BM1145L | ||
Spécifications | 8x40mm | 7x50mm | 10x50mm |
Rapport optique | 8x | 7x | 10x |
Obj.lens (millimètre) | 40 | 50 | 50 |
Diamètre d'oculaire (millimètres) | 23 | 23 | 23 |
Angle de champ | 7.2° | 6.5° | 5.6° |
Champ visuel @ 1000m | 126m | 114m | 99m |
Champ visuel @ 1000yds | 447ft | 342ft | 297ft |
Champ visuel apparent | 58° | 45.5° | 62° |
Élève de sortie (millimètres) | 5,0 | 7,0 | 5,0 |
Soulagement d'oeil (millimètres) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Ajustement de dioptrie | ±4 | ±4 | ±4 |
Index de crépuscule | 17,8 | 18,7 | 22,36 |
Éclat relatif | 25 | 49 | 25 |
Système de prisme | Porro | Porro | Porro |
Verre de prisme | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
Système de foyer | Centre | Centre | Centre |
Revêtement de lentille | Entièrement multi | Entièrement multi | Entièrement multi |
Eyecups | Rabattable | Rabattable | Rabattable |
Taille (millimètres) | 185X58X143 | 196X62X170 | 196X62X170 |
Poids (G) | 680 | 871 | 871 |
F.A.Q. | ||||
Q : 1.Can vous fabriquez les produits avec notre marque ? | ||||
: Nous offrons le laser de logo gravé pour sérigraphier l'impression ou le commerce d'autocollant pour faire sur le produit, | ||||
et le paquet adapté aux besoins du client est également disponible. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | ||||
Q : 2.How comment peux je payent l'ordre ? | ||||
: Les conditions de paiement sont disponibles par Paypal, T/T ou Weston Union. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | ||||
Q : 3. Comment commandez-vous la qualité ? | ||||
: BCI - nous avons des proecess de contrôle de qualité, de fourniture, la production, emballage à l'expédition tout | ||||
le processus sont sous le contrôle strict et sont entièrement décelable. |
De trouver la traînée moins a voyagé à perfectionner votre tir — vous appartenez dehors. nous développons des optique embrayons pour vous autoriser pour sortir et éprouver votre passion, parce que nous aimons l'extérieur autant que GROUPE Ltd de you.BCI. JAMAIS MLLE
Personne à contacter: manager
Téléphone: +8613302533188