Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Spécifications: | 8x21 1025 | Rapport optique: | 8x 10x |
---|---|---|---|
Obj.lens (millimètre): | 21mm 25mm | Champ visuel à 1000m: | 131m/1000m 96m/1000m |
Élève de sortie (millimètres): | 2,6 millimètres 2.5mm | Soulagement d'oeil (millimètres): | 10,0 |
Taille (millimètres): | 105X34X93 millimètre | Poids de produit: | 155 g |
Surligner: | jumelles de prisme de toit 10x,jumelles du camouflage 10x,155 jumelles de prisme de toit de g |
Les jumelles centrales de prisme de toit du foyer 10x ont entièrement enduit le camouflage de désert
8x21mm que les jumelles de prisme de toit abandonnent le télescope de poche de camouflage ont entièrement enduit le foyer central de lentilles
Caractéristiques :
1) C'est les jumelles très portatives.
2) Ce les jumelles ont une excellente représentation optique.
3) Prisme et lentilles entièrement enduits.
4) Il t'apporte l'image pointue.
5) Il a la conception d'aspect attrayant.
Caractéristiques : | ||||
1 : rapport optique 8x | ||||
objectif de millimètre de 2h21 | ||||
3 : Champ visuel large : 393ft/131m@1000yds | ||||
4 : Champ visuel apparent : 52.5° | ||||
5 : Eyecups : Rabattable |
Interprétation de paramètre des jumelles
) des spécifications : Les spécifications des jumelles sont représentées par le « diamètre ×objective de rapport optique »
rapport optique de b) : Le rapport optique des jumelles signifie la capacité d'observer de près l'objet.
diamètre objectif de c) : Le diamètre objectif est l'ouverture optique des jumelles, qui est le canal de la lumière externe entrant dans le télescope.
champ de d) : Le champ est le champ visuel, employant généralement »… M/1000M ou »… Degré « comme représentation. Généralement la représentation de bord des jumelles avec le grand champ est inférieure aux jumelles avec le petit champ, qui est fondamentalement une contradiction.
élève de sortie d'e) : L'élève de sortie est la taille de tache qui est constituée par l'image par l'oculaire de jumelles, une formule simple : diamètre/élève objectifs de rapport optique = de sortie.
soulagement d'oeil de f) : Le soulagement de sortie se rapporte au plus de fond des yeux à partir de l'oculaire quand vous voyez clairement le champ entier.
la légèreté de g), également appelée comme éclat est l'éclat de la représentation de jumelles.
quart étroit de h) : le quart étroit est la distance la plus étroite entre une personne et un objectif reflètent qui est observé par des jumelles. C'est la distance de focalisation la plus courte des jumelles.
Modèle | BDJ2234 | |
Spécifications | 8x21mm | 10x25mm |
Rapport optique | 8x | 10x |
Obj.lens (millimètre) | 21 | 25 |
Diamètre d'oculaire (millimètres) | 12 | 12 |
Angle de champ | 7.5° | 5.5° |
Champ visuel @ 1000m | 131m | 96m |
Champ visuel @ 1000yds | 393ft | 288ft |
Champ visuel apparent | 52.5° | 5.5° |
Élève de sortie (millimètres) | 2,6 | 2,5 |
Soulagement d'oeil (millimètres) | 8,0 | 10,0 |
Ajustement de dioptrie | ±4 | ±4 |
Index de crépuscule | 12,96 | 15,8 |
Éclat relatif | 6,76 | 6,25 |
Système de prisme | Toit | Toit |
Verre de prisme | BK7 | BK7 |
Système de foyer | Centre | Centre |
Revêtement de lentille | Entièrement multi | Entièrement multi |
Eyecups | Rabattable | Rabattable |
Taille (millimètres) | 105X34X93 | 108x44x113 |
Poids (G) | 155 | 240 |
F.A.Q. | |||
Q : 1.Can vous fabriquez les produits avec notre marque ? | |||
: Nous offrons le laser de logo gravé pour sérigraphier l'impression ou le commerce d'autocollant pour faire sur le produit, | |||
et le paquet adapté aux besoins du client est également disponible. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | |||
Q : 2.How comment peux je payent l'ordre ? | |||
: Les conditions de paiement sont disponibles par Paypal, T/T ou Weston Union. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | |||
Q : 3. Comment commandez-vous la qualité ? | |||
: BCI - nous avons des proecess de contrôle de qualité, de fourniture, la production, emballage à l'expédition tout | |||
le processus sont sous le contrôle strict et sont entièrement décelable. | |||
Personne à contacter: manager
Téléphone: +8613302533188