|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Spécifications: | 8X32mm | Rapport optique: | 8x |
---|---|---|---|
Obj.lens (millimètre): | 32mm | Angle de champ: | 7.3° |
Élève de sortie (millimètres): | 4,0 millimètres | Soulagement d'oeil (millimètres): | 16 millimètres |
Taille de produit (L X W X H): | 122X46X133mm | Poids de produit: | 443 g |
Long terme les jumelles imperméables de 8x 443 g 8x32mm
prismes de flottement imperméables Obj.lens32mm des jumelles Bak-4 de 8x32mm grands-angulaires - angle de champ 51°
Jumelles 8x32 de prisme de toit de HD
Au sujet de cet article
le rapport optique 8x et les lentilles objectives de 32mm, ces binos du dos en forme de losange HD sont optimisés avec les éléments en verre choisis pour fournir la résolution exceptionnelle, coupent l'aberration chromatique et pour fournir la fidélité de couleur, l'acuité et la transmission de la lumière exceptionnelles.
Les lentilles entièrement multi-enduites augmentent la transmission de la lumière avec les revêtements anti-réfléchis sur toutes les surfaces d'air-à-verre. Le revêtement diélectrique fournit des images lumineuses, claires, couleur-précises. Le revêtement d'Armortek protège les lentilles extérieures contre les éraflures, le pétrole et la saleté.
Les eyecups réglables tordent en haut et en bas pour le visionnement confortable avec ou sans des lunettes. La roue centrale de foyer ajuste le centre des deux barils binoculaires en même temps. La dioptrie (située sur l'oculaire droit) s'ajuste aux différences dans les yeux d'un utilisateur.
Spécifications :
Modèle | BWW2330 | ||||
Spécifications | 7x32mm | 8x32mm | 8x32HDmm | 8x42mm | 10x42mm |
Rapport optique | 7x | 8x | 8x | 8x | 10x |
Obj.lens (millimètre) | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 |
Diamètre d'oculaire (millimètres) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Angle de champ | 7.3° | 7.3° | 7.3° | 6.3° | 6.3° |
Champ visuel @ 1000m | 128m | 128m | 128m | 109m | 109m |
Champ visuel @ 1000yds | 384ft | 384ft | 384ft | 327ft | 327ft |
Champ visuel apparent | 51.0° | 51.0° | 51.0° | 50° | 63° |
Élève de sortie (millimètres) | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 4,2 |
Soulagement d'oeil (millimètres) | 21,5 | 16,0 | 16,0 | 21,5 | 16,0 |
Ajustement de dioptrie | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Index de crépuscule | 14,96 | 16 | 16 | 18,3 | 20,49 |
Éclat relatif | 20,25 | 16 | 16 | 27,56 | 17,64 |
Système de prisme | Toit | Toit | Toit | Toit | Toit |
Verre de prisme | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
Système de foyer | Centre | Centre | Centre | Centre | Centre |
Revêtement de lentille | Entièrement multi | Entièrement multi | Entièrement multi | Entièrement multi | Entièrement multi |
Eyecups | Torsion- | Torsion- | Torsion- | Torsion- | Torsion- |
Imperméable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille (millimètres) | 122X46X133 | 122X46X133 | 122X46X133 | 127X52X155 | 127X52X155 |
Poids (G) | 443 | 443 | 443 | 559 | 559 |
F.A.Q. | |||
Q : 1.Can vous fabriquez les produits avec notre marque ? | |||
: Nous offrons le laser de logo gravé pour sérigraphier l'impression ou le commerce d'autocollant pour faire sur le produit, | |||
et le paquet adapté aux besoins du client est également disponible. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | |||
Q : 2.How comment peux je payent l'ordre ? | |||
: Les conditions de paiement sont disponibles par Paypal, T/T ou Weston Union. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | |||
Q : 3. Comment commandez-vous la qualité ? | |||
: BCI - nous avons des proecess de contrôle de qualité, de fourniture, la production, emballage à l'expédition tout | |||
le processus sont sous le contrôle strict et sont entièrement décelable. |
Personne à contacter: manager
Téléphone: +8613302533188