Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Spécifications: | 10X42mm | Rapport optique: | 10x |
---|---|---|---|
Obj.lens (millimètre): | 42mm | Angle de champ: | 6.3° |
Élève de sortie (millimètres): | 4,2 millimètres | Soulagement d'oeil (millimètres): | 16 millimètres |
Taille de produit (L X W X H): | 127X52X155mm | Poids de produit: | 559 g |
Terme long les jumelles imperméables de 10x42mm
10x42mmHD prismes de flottement imperméables Obj.lens42mm des jumelles Bak-4 grands-angulaires - angle de champ 63°
Jumelles 10x42 de prisme de toit de HD
Au sujet de cet article
kenses Multicouche-enduits pour des images plus lumineuses
revêtements de miroir d'argent-alliage de Haut-réflectivité pour un lumineux et une vision claire
eyecups en caoutchouc de multi-clic de Tour-et-glissière
Preuve et Fogproof de l'eau
Les vies 10x42 binoculaires jusqu'à son homonyme avec l'optique lumineuse et multicoated, le champ visuel large, le long soulagement d'oeil, et la représentation imperméable/fogproof. Notamment léger et compact, est un hors concours binoculaire pour ceux qui recherchent des optique rocailleux-encore-portatives dignes de n'importe quelle aventure.
L'optique a conçu pour des vues plus lumineuses
Comporte un système optique créé de sans avance. Des revêtements multicouche, qui fournissent la transmittance haut légère à travers le spectre léger évident entier, sont appliqués pour des images lumineuses. revêtement de miroir d'argent-alliage de Haut-réflectivité appliqué sur les surfaces de miroir des prismes pour un lumineux et une vision claire.
Eyecups en caoutchouc
les eyecups en caoutchouc de Tour-et-glissière permettent à des utilisateurs d'ajuster le soulagement d'oeil à une coutume ajustement-fournissant un plein champ visuel et un confort maximum au cours des périodes prolongées d'utilisation.
Spécifications :
Modèle | BWW2330 | ||||
Spécifications | 7x32mm | 8x32mm | 8x32HDmm | 8x42mm | 10x42mm |
Rapport optique | 7x | 8x | 8x | 8x | 10x |
Obj.lens (millimètre) | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 |
Diamètre d'oculaire (millimètres) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Angle de champ | 7.3° | 7.3° | 7.3° | 6.3° | 6.3° |
Champ visuel @ 1000m | 128m | 128m | 128m | 109m | 109m |
Champ visuel @ 1000yds | 384ft | 384ft | 384ft | 327ft | 327ft |
Champ visuel apparent | 51.0° | 51.0° | 51.0° | 50° | 63° |
Élève de sortie (millimètres) | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 4,2 |
Soulagement d'oeil (millimètres) | 21,5 | 16,0 | 16,0 | 21,5 | 16,0 |
Ajustement de dioptrie | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Index de crépuscule | 14,96 | 16 | 16 | 18,3 | 20,49 |
Éclat relatif | 20,25 | 16 | 16 | 27,56 | 17,64 |
Système de prisme | Toit | Toit | Toit | Toit | Toit |
Verre de prisme | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
Système de foyer | Centre | Centre | Centre | Centre | Centre |
Revêtement de lentille | Entièrement multi | Entièrement multi | Entièrement multi | Entièrement multi | Entièrement multi |
Eyecups | Torsion- | Torsion- | Torsion- | Torsion- | Torsion- |
Imperméable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille (millimètres) | 122X46X133 | 122X46X133 | 122X46X133 | 127X52X155 | 127X52X155 |
Poids (G) | 443 | 443 | 443 | 559 | 559 |
F.A.Q. | |||
Q : 1.Can vous fabriquez les produits avec notre marque ? | |||
: Nous offrons le laser de logo gravé pour sérigraphier l'impression ou le commerce d'autocollant pour faire sur le produit, | |||
et le paquet adapté aux besoins du client est également disponible. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | |||
Q : 2.How comment peux je payent l'ordre ? | |||
: Les conditions de paiement sont disponibles par Paypal, T/T ou Weston Union. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | |||
Q : 3. Comment commandez-vous la qualité ? | |||
: BCI - nous avons des proecess de contrôle de qualité, de fourniture, la production, emballage à l'expédition tout | |||
le processus sont sous le contrôle strict et sont entièrement décelable. |
Personne à contacter: manager
Téléphone: +8613302533188