|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Rapport optique :: | 8.5x -25x | Diamètre de lentille objective: | 50 millimètres |
|---|---|---|---|
| Champ visuel à 100 Yds (pi): | 14.67 - 4,99 pi | Élève de sortie: | 5.8 - 2,0 millimètres |
| Oeil Relief99.6 - 89: | 98.6 - 88 millimètres | Cliquez sur (dedans) 100yds: | 1/8 (0,125) |
| Longueur (millimètres): | 412,5 millimètres | Poids (G): | 800 g |
| Diamètre de tube (millimètres): | 1.18in (30mm) | Réticule: | Mil-point (adaptez aux besoins du client) rouge ou vert |
| Surligner: | portée tactique du contrat 25x,portée de la puissance 25x élevée,portée tactique du contrat 8.5x |
||
Rapport optique 8.5x à la lentille objective tactique de la portée 50mm du contrat 25x
8.5-25x50mm Riflescope tactique ont illuminé la lentille objective du rapport optique 50mm de Riflescopes 8.5x-25x
Puissance : la portée de 8.5-25x50mm fait des objets sembler 8,5 à 25 fois plus étroitement que à l'oeil nu, comportant une lentille objective de 50mm
Le grand Mil-point de 50MM rouge illuminé par objectif et vert, Verre-gravé à l'eau-forte, gentil pour tout le réticule de sortes fournit la représentation exceptionnelle de faible luminosité.
Fabrication de qualité : la d'une seule pièce 30mm a anodisé le tube principal en aluminium est construite pour manipuler les environnements les plus exigeants
Ajustements verrouillables d'enroulement et d'altitude
Caractéristiques :
Optique entièrement Multi-enduite
Le verre lumineux rouge ou vert a gravé à l'eau-forte Mil-Dot Reticle
Éclat réglable de réticule
construction de 30mm Monotube
Parallaxe réglable latérale
Ajustements verrouillables d'enroulement et d'altitude
Foyer du côté SF
1/8 MOA Click Adjustments
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | BM5005SFIR |
| Spécifications | 8.5-25×50SFIR |
| Rapport optique | 8.5 - 25 |
| Diamètre de lentille objective (millimètres) | 50 |
| Champ visuel à 100 yds (pi) | 14.67 - 4,99 |
| Élève de sortie (millimètres) | 5.8 - 2,0 |
| Soulagement d'oeil (millimètres) | 98.6 - 88 |
| Cliquez sur (dedans) 100yds | 0,125 |
| Diamètre de tube (millimètres) | 30 |
| Longueur (millimètres) | 412,5 |
| Poids (G) | 800 g |
| Revêtement de lentille | Entièrement multi |
| Réticule | Mil-point (adaptez aux besoins du client) |
| Texture de réticule | Verre optique |
| Système d'éclairage | Rouge, vert |
| Batterie | CR2 (3V) |
| preuve de temps | Oui |
| Imperméable | Oui |
| Azote rempli | Oui |
| Système de foyer | Foyer latéral |
GROUPE LTD DE BCI. JAMAIS MLLE
De trouver la traînée moins a voyagé à perfectionner votre tir — vous appartenez dehors. nous développons des optique embrayons pour vous autoriser pour sortir et éprouver votre passion, parce que nous aimons l'extérieur autant que vous.
| F.A.Q. | ||||
| Q : 1.Can vous fabriquez les produits avec notre marque ? | ||||
| : Nous offrons le laser de logo gravé pour sérigraphier l'impression ou le commerce d'autocollant pour faire sur le produit, | ||||
| et le paquet adapté aux besoins du client est également disponible. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | ||||
| Q : 2.How comment peux je payent l'ordre ? | ||||
| : Les conditions de paiement sont disponibles par Paypal, T/T ou Weston Union. Des détails spécifiques peuvent être discutés. | ||||
| Q : 3. Comment commandez-vous la qualité ? | ||||
| : BCI - nous avons des proecess de contrôle de qualité, de fourniture, la production, emballage à l'expédition tout | ||||
| le processus sont sous le contrôle strict et sont entièrement décelable. |
Personne à contacter: manager
Téléphone: +8613302533188